 
            利马瓦迪
              LimavadyUnited
            球队市值:125000
            | 所属联赛 | : | 北爱冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利马瓦迪(英文名:LimavadyUnited,粤语名:利马瓦迪), 是北爱冠联赛的一支足球俱乐部,当前利马瓦迪的市值为:125000,利马瓦迪共有球员94人,外籍球员32人,我们将为你实时更新利马瓦迪赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杰·赖利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  洛克·麦肯德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  加斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  伊恩·帕克希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  菲利浦·洛瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  史蒂文·劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  罗德尼·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  安德鲁·怀特塞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  马丁·加拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  亚当·穆兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  埃米特·麦格金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  瑞安·莫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 |  亚历克斯·波默罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 |  Joe·McCready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 |  迈克尔·麦克鲁登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 |  杰克·华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 |  基兰·法伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 利马瓦迪 | 租借结束 | |
| 2026-05-31 |  加斯顿 | 利马瓦迪 | 租借结束 | |
| 2025-08-25 |  埃米特·麦格金 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  加斯顿 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  瑞安·莫罗 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  埃米特·麦格金 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  洛克·麦肯德利 | 利马瓦迪 | 已解约 | |
| 2024-10-15 |  亚历克斯·波默罗伊 | 利马瓦迪 | 已解约 | |
| 2024-09-01 |  杰克·华莱士 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2024-08-29 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  马丁·加拉赫 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  罗德尼·布朗 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  杰克·华莱士 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  瑞安·莫罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  基兰·法伦 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已解约 | 
| 2024-05-31 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  瑞安·莫罗 | FC协会队 |  FC协会队 | 已解约 | 
| 2024-01-04 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 莫约拉 |  莫约拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞安·莫罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2023-01-19 |  洛克·麦肯德利 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  洛克·麦肯德利 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  洛克·麦肯德利 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  迈克尔·麦克鲁登 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2022-07-30 |  基兰·法伦 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瑞安·莫罗 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  伊恩·帕克希尔 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  伊恩·帕克希尔 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  亚历克斯·波默罗伊 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗德尼·布朗 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  洛克·麦肯德利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃米特·麦格金 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  基兰·法伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗德尼·布朗 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2021-04-26 |  埃米特·麦格金 | 德维 |  德维 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  基兰·法伦 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已解约 | 
| 2020-10-06 |  埃米特·麦格金 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  瑞安·莫罗 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  洛克·麦肯德利 | 斯旺西城U18 |  斯旺西城U18 | 已解约 | 
| 2020-05-23 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 自由球员 | 退役 | |
| 2020-01-07 |  迈克尔·麦克鲁登 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已签约 | 
| 2019-10-25 |  基兰·法伦 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  马丁·加拉赫 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  基兰·法伦 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  埃米特·麦格金 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2019-03-28 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2019-02-15 |  迈克尔·麦克鲁登 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-01-26 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 租借结束 | 
| 2018-12-26 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 转会 | |
| 2017-06-30 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 德里城 |  德里城 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  罗德尼·布朗 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2016-05-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | 
| 2016-01-23 |  菲利浦·洛瑞 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2015-07-28 | 十字军 |  十字军 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  罗德尼·布朗 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2014-12-12 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2014-08-01 |  伊恩·帕克希尔 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿竞技U18 |  查尔顿竞技U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 转会 | |
| 2012-01-01 | 德里城 |  德里城 | 转会 | |
| 2012-01-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马丁·加拉赫 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 纽卡斯尔联U18 |  纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2008-08-03 |  史蒂文·劳伦斯 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2007-01-26 |  史蒂文·劳伦斯 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2006-12-01 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借 | |
| 2006-07-01 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 转会 | |
| 2005-08-01 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 邓根伦 | 租借结束 | |
| 2026-05-31 |  加斯顿 | 科尔雷恩 | 租借结束 | |
| 2025-08-25 |  埃米特·麦格金 | 斯图尔特港 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  加斯顿 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  瑞安·莫罗 | 斯图尔特港 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  基兰·法伦 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 莫约拉 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  杰克·华莱士 | 莫约拉 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯图尔特港 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 高治联 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | |
| 2025-01-21 |  埃米特·麦格金 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 斯图尔特港 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 |  洛克·麦肯德利 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-10-15 |  亚历克斯·波默罗伊 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-29 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  加斯顿 | 科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2024-07-14 |  马丁·加拉赫 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  罗德尼·布朗 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  基兰·法伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  瑞安·莫罗 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  杰克·华莱士 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  瑞安·莫罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-04 |  米哈伊尔·肯尼迪 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  杰克·华莱士 | 科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱昂·菲利普·博伊德 | 格伦托兰 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瑞安·莫罗 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2023-01-19 |  洛克·麦肯德利 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  洛克·麦肯德利 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  洛克·麦肯德利 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  迈克尔·麦克鲁登 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-30 |  基兰·法伦 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊恩·帕克希尔 | 莫约拉 |  莫约拉 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  伊恩·帕克希尔 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  伊恩·帕克希尔 | FC协会队 |  FC协会队 | 租借 | 
| 2022-01-13 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2021-08-31 |  亚历克斯·波默罗伊 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基兰·法伦 | 德维 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃米特·麦格金 | 卡域克流浪 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  洛克·麦肯德利 | 邓根伦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗德尼·布朗 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗德尼·布朗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
| 2021-04-26 |  埃米特·麦格金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  基兰·法伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-06 |  埃米特·麦格金 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  瑞安·莫罗 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  洛克·麦肯德利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-07 |  迈克尔·麦克鲁登 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2019-10-25 |  基兰·法伦 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  马丁·加拉赫 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  埃米特·麦格金 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 克诺克布里达 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  基兰·法伦 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2019-04-28 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 | 租借结束 | |
| 2019-02-15 |  迈克尔·麦克鲁登 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2019-01-26 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  埃米特·麦格金 | 德维 | 已签约 | |
| 2018-12-26 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  洛克·麦肯德利 | 斯旺西城U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 德里城 |  德里城 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  罗德尼·布朗 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  亚历克斯·波默罗伊 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  瑞安·莫罗 | FC协会队 | 已签约 | |
| 2016-05-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2016-01-23 |  菲利浦·洛瑞 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2015-07-28 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  罗德尼·布朗 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 已签约 | 
| 2015-02-17 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 | 租借结束 | |
| 2014-09-01 | 十字军 | 转会 | ||
| 2014-08-01 |  伊恩·帕克希尔 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  罗德尼·布朗 | 林菲尔德 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  米哈伊尔·肯尼迪 | 查尔顿 |  查尔顿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  伊恩·帕克希尔 | 拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 转会 | |
| 2012-01-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马丁·加拉赫 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  迈克尔·麦克鲁登 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  史蒂文·劳伦斯 | 科尔雷恩 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 德里城 | 转会 | ||
| 2009-07-01 |  菲利浦·洛瑞 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
